Pengumuman Tarif Layanan Akademik Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Serang โ Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten resmi mengumumkan tarif layanan akademik yang berlaku bagi mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 29/PMK.05/2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum UIN SMH Banten pada Kementerian Agama RI.
PROGRAM MAGISTER (S2)
| Layanan | Tarif | Kode Bayar |
|---|---|---|
| SPP Reguler 1 | Rp 4.500.000 / Semester | NIM+21 |
| SPP Reguler 2 | Rp 6.000.000 / Semester | NIM+21 |
| Ujian Komprehensif | Rp 2.000.000 / Kegiatan | NIM+32 |
| Ujian Tesis | Rp 2.500.000 / Kegiatan | NIM+27 |
| Wisuda | Rp 750.000 / Kegiatan | NIM+24 |
| Post Test TOEFL & TOAFL | Rp 400.000 / Kegiatan | NIM+30 |
| Cuti Akademik | 10% dari SPP | NIM+25 |
PROGRAM DOKTOR (S3)
| Layanan | Tarif | Kode Bayar |
|---|---|---|
| SPP | Rp 8.500.000 / Semester | NIM+41 |
| Ujian Komprehensif | Rp 2.000.000 / Kegiatan | NIM+44 |
| Ujian Proposal | Rp 1.500.000 / Kegiatan | NIM+31 |
| Ujian Kelayakan | Rp 1.500.000 / Kegiatan | NIM+55 |
| Sidang Tertutup | Rp 10.000.000 / Kegiatan | NIM+48 |
| Sidang Terbuka | Rp 12.500.000 / Kegiatan | NIM+49 |
| Wisuda | Rp 1.000.000 / Kegiatan | NIM+50 |
| Post Test TOEFL & TOAFL | Rp 400.000 / Kegiatan | NIM+30 |
| Cuti Akademik | 10% dari SPP | NIM+54 |
Mekanisme Pembayaran
Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan menggunakan kode pembayaran yang telah tercantum di atas.
Dengan adanya penetapan tarif layanan akademik ini, diharapkan seluruh mahasiswa Pascasarjana UIN SMH Banten dapat menyesuaikan kewajiban administrasi akademiknya dengan baik.
๐ Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui laman resmi Pascasarjana UIN SMH Banten atau bagian administrasi akademik.